| 05/10/2015, League week 1 |
| ←Prev Next→ |
| ALAN HAYDEN | 2 | 8 | ANDY COYNE |
| JOE BYRNE | 6 | 4 | PAUL WALSH |
| NIGEL MEDLICOTT | 6 | 4 | MIKE PEAKE |
| ALEC MCALPINE | 8 | 2 | BRIAN WALSH |
| JASON KING | 3 | 7 | PAUL HUGHES |
| STEVE LAVIN | 6 | 4 | PAUL STEVENS |
| STEVE WALL | 7 | 3 | NEIL HAMER |
| ALAN ROBERTS | 6 | 4 | MALC MCALPINE |
| LLOYD CLARK | 1 | 9 | WAYNE DUTTON |
| JIMMY MORRISON | 2 | 8 | MARK BEESON |
| ADY BROWN | 4 | 6 | PAUL BIRKETT |
| HARRY ROBERTS | 9 | 1 | LEE REYNOLDS |
| GLENN CARR | 6 | 4 | TREVOR BURNS |
| PAUL TAYLOR | 7 | 3 | DAVE SHAND |
| JOHN NOONE | 5 | 5 | ANDY SMITHIES |
| PAUL WHITWORTH | 6 | 4 | MARIE COSGROVE |
| ←Prev Next→ |